BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES | R$ à partir de | 10,25 |
ADDIS, CONTAGEM DE | R$ à partir de | 10,26 |
EOSINOFILOS, PESQUISA | R$ à partir de | 10,26 |
FALCIZACAO, TESTE DE | R$ à partir de | 10,26 |
GORDURA FECAL, DOSAGEM | R$ à partir de | 10,26 |
GORDURA FECAL, DOSAGEM | R$ à partir de | 10,26 |
HEINZ, CORPuSCULOS, PESQUISA | R$ à partir de | 10,26 |
HEMACIAS, CONTAGEM | R$ à partir de | 10,26 |
HEMATOCRITO HT, DETERMINACAO DO | R$ à partir de | 10,26 |
HEMAToCRITO, DETERMINAcaO DO | R$ à partir de | 10,26 |
HEMOGLOBINA, DOSAGEM | R$ à partir de | 10,26 |
HEMOSSIDERINA (SIDEROCITOS), SANGUE OU URINA | R$ à partir de | 10,26 |
IDENTIFICAcaO DE HELMINTOS, EXAME DE FRAGMENTOS | R$ à partir de | 10,26 |
LARVAS (FEZES), PESQUISA | R$ à partir de | 10,26 |
LEUCOCITOS FECAIS, PESQUISA | R$ à partir de | 10,26 |
LEUCOCITOS, CONTAGEM GLOBAL | R$ à partir de | 10,26 |
LEVEDURAS, PESQUISA | R$ à partir de | 10,26 |
LIPIDIOS TOTAIS | R$ à partir de | 10,26 |
PESQUISA OU DOSAGEM DE UM COMPONENTE URINARIO | R$ à partir de | 10,26 |
PLAQUETAS, CONTAGEM | R$ à partir de | 10,26 |
PROTEINURIA | R$ à partir de | 10,26 |
PROVA DO LH-RH, DOSAGEM DO FSH SEM FORNECIMENTO DE MEDICAMEN | R$ à partir de | 10,26 |
RETICULOCITOS, CONTAGEM | R$ à partir de | 10,26 |
RETRAcaO DO COaGULO | R$ à partir de | 10,26 |
SANGUE OCULTO, PESQUISA | R$ à partir de | 10,26 |
SEDIMENTOSCOPIA QUANTITATIVA | R$ à partir de | 10,26 |
SIFILIS - VDRL POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL | R$ à partir de | 10,26 |
SOBRECARGA DE AGUA, PROVA | R$ à partir de | 10,26 |
SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES, PESQUISA DE | R$ à partir de | 10,26 |
TEMPO DE COAGULAcaO | R$ à partir de | 10,26 |
UROBILINOGENIO | R$ à partir de | 10,26 |
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | R$ à partir de | 10,26 |
WASSERMAN | R$ à partir de | 10,26 |
ALFA 1 GLICOPROTEINA (MUCOPROTEINAS) | R$ à partir de | 11,79 |
CAPACIDADE DE FIXAcaO DE FERRO | R$ à partir de | 11,97 |
A FRESCO, EXAME | R$ à partir de | 11,98 |
ACIDEZ TITULAVEL | R$ à partir de | 11,98 |
ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) | R$ à partir de | 11,98 |
ACIDO CITRICO | R$ à partir de | 11,98 |
ACIDO URICO (URINA 24 HORAS) | R$ à partir de | 11,98 |
ACIDO URICO SERICO | R$ à partir de | 11,98 |
ALDOLASE | R$ à partir de | 11,98 |
AMILASE PESQUISA E/OU DOSAGEM | R$ à partir de | 11,98 |
BETA MERCAPTO-LACTATO-DISSULFIDURIA, PESQUISA | R$ à partir de | 11,98 |
CALCIO | R$ à partir de | 11,98 |
CALCIO IONIZADO | R$ à partir de | 11,98 |
CALCIO URINARIO 24 HORAS | R$ à partir de | 11,98 |
CLORO | R$ à partir de | 11,98 |
COLESTEROL TOTAL | R$ à partir de | 11,98 |
CREATININA | R$ à partir de | 11,98 |
CREATININA URINA 24 HORAS | R$ à partir de | 11,98 |
CREATININA URINA ISOLADA | R$ à partir de | 11,98 |
CRIO-GLOBULINA PESQUISA - CADA | R$ à partir de | 11,98 |
ESTERCOBILINOGENIO FECAL, DOSAGEM | R$ à partir de | 11,98 |
FILARIA, PESQUISA | R$ à partir de | 11,98 |
FOSFATO URINARIO (AMOSTRA ISOLADA) | R$ à partir de | 11,98 |
FOSFORO | R$ à partir de | 11,98 |
FOSFORO URINARIO 24 HORAS | R$ à partir de | 11,98 |
FRUTOSE | R$ à partir de | 11,98 |
GLICOSE | R$ à partir de | 11,98 |
GLICOSE POS PRANDIAL CAFE | R$ à partir de | 11,98 |
GLICOSURIA | R$ à partir de | 11,98 |
HEMACIAS FETAIS, PESQUISA | R$ à partir de | 11,98 |
HEMATOXILINA FeRRICA, PESQUISA DE PROTOZOaRIOS | R$ à partir de | 11,98 |
PESQUISA DE PLASMODIO | R$ à partir de | 11,98 |
PORFIBILINOGENIO | R$ à partir de | 11,98 |
POTASSIO | R$ à partir de | 11,98 |
PROTEINAS TOTAIS | R$ à partir de | 11,98 |
PROVA DE CONCENTRACAO (FISHBERG OU VOLHARD) | R$ à partir de | 11,98 |
RESERVA ALCALINA (BICARBONATO) | R$ à partir de | 11,98 |
RESISTeNCIA GLOBULAR, CURVA DE | R$ à partir de | 11,98 |
SODIO | R$ à partir de | 11,98 |
TEMPO DE LISE DE EUGLOBULINA | R$ à partir de | 11,98 |
TRANSAMINASE OXALACETICA (AMINO TRANSFERASE ASPARTATO) TGO | R$ à partir de | 11,98 |
TRANSAMINASE PIRUVICA - TGP OU ALT POR UNIDADE DE SANGUE TOT | R$ à partir de | 11,98 |
TRANSAMINASE PIRuVICA (AMINO TRANSFERASE DE ALANINA) | R$ à partir de | 11,98 |
TRIPANOSSOMA, PESQUISA | R$ à partir de | 11,98 |
TRIPSINA, PROVA DE (DIGESTaO DA GELATINA) | R$ à partir de | 11,98 |
UREIA | R$ à partir de | 11,98 |
PROTEINURIA (URINA AMOSTRA ISOLADA) | R$ à partir de | 12,62 |
ACIDO FENILPIRUVICO, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
ACIDOS GRAXOS ESTERIFICADOS | R$ à partir de | 12,82 |
ACIDOS GRAXOS NAO ESTERIFICADOS | R$ à partir de | 12,82 |
ALCAPTONURIA, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
BACTERIOSCOPIA (GRAM, ZIEHL, ALBERT ETC.), POR LAMINA | R$ à partir de | 12,82 |
CISTINURIA, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
FATOR RH (FATOR RHO, INCLUINDO OU QUANDO NECESSARIO) | R$ à partir de | 12,82 |
FENILCETONuRIA, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
FOSFOLIPIDIOS | R$ à partir de | 12,82 |
FRUTOSURIA, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
GALACTOSURIA, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
GRUPO SANGUINEO ABO, DETERMINACAO DO | R$ à partir de | 12,82 |
HISTIDINA, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
LACTOSURIA , PESQUISA DE | R$ à partir de | 12,82 |
LIPASE | R$ à partir de | 12,82 |
LIPOIDES, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
MELANINA, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
OXIURUS COM COLHEITA PELO SWAB ANAL, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | R$ à partir de | 12,82 |
PROVA DE DILUICAO | R$ à partir de | 12,82 |
TEMPO DE PROTROMBINA | R$ à partir de | 12,82 |
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA TTPA | R$ à partir de | 12,82 |
TIROSINOSE, PESQUISA | R$ à partir de | 12,82 |
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL | R$ à partir de | 12,93 |
ENZIMAS ERITROCITaRIAS, (ADENILATOQUINASE, DESIDROGENASE | R$ à partir de | 12,93 |
EQUINOCOCOSE, RFC | R$ à partir de | 12,93 |
FATOR REUMATOIDE, TESTE DO LATEX (QUALITATIVO) | R$ à partir de | 12,93 |
ISOMERASE FOSFOHEXOSE | R$ à partir de | 12,93 |
NITROGeNIO TOTAL | R$ à partir de | 12,93 |
PLASMINOGENIO, DOSAGEM | R$ à partir de | 12,93 |
SCHISTOSOMOSE - IGG | R$ à partir de | 12,93 |
SiFILIS - TPHA | R$ à partir de | 12,93 |
MAGNESIO | R$ à partir de | 13,66 |
MUCO-NASAL, PESQUISA DE EOSINoFILOS E MASToCITOS | R$ à partir de | 13,92 |
CLORO (URINA ISOLADA) | R$ à partir de | 14,18 |
SODIO URINA 24 HORAS | R$ à partir de | 14,18 |
SODIO URINA AMOSTRA ISOLADA | R$ à partir de | 14,18 |
ALBUMINA | R$ à partir de | 14,21 |
BLASTOMICOSE (PARACOCCIDIODOMICOSE), RFC | R$ à partir de | 14,34 |
ACIDO DELTA AMINOLEVULiNICO (PARA CHUMBO INORGaNICO) | R$ à partir de | 14,35 |
ACIDO FENILPIRUVICO, DOSAGEM | R$ à partir de | 14,35 |
ACIDO GLIOXiLICO | R$ à partir de | 14,35 |
ACIDO LaCTICO (LACTATO) | R$ à partir de | 14,35 |
ACIDO OXALICO | R$ à partir de | 14,35 |
ACIDO PIRUVICO | R$ à partir de | 14,35 |
ACIDO SIALICO | R$ à partir de | 14,35 |
AMINOACIDOS TOTAIS, PESQUISA | R$ à partir de | 14,35 |
AMONIA | R$ à partir de | 14,35 |
B.A.A.R. (ZIEHL OU FLUORESCeNCIA, PESQUISA DIRETA E APoS HOM | R$ à partir de | 14,35 |
CALCULOS URINARIOS, EXAME QUALITATIVO | R$ à partir de | 14,35 |
CARBOXIHEMOGLOBINA (PARA MONoXIDO DE CARBONO DICLOROMETANO) | R$ à partir de | 14,35 |
CHAGAS - IFI POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL | R$ à partir de | 14,35 |
COLESTEROL HDL | R$ à partir de | 14,35 |
COLESTEROL VLDL | R$ à partir de | 14,35 |
CROMATINA SEXUAL, PESQUISA | R$ à partir de | 14,35 |
DESIDROGENASE LaCTICA | R$ à partir de | 14,35 |
FATOR II, DOSAGEM | R$ à partir de | 14,35 |
FATOR V, DOSAGEM | R$ à partir de | 14,35 |
GLICEMIA APOS SOBRECARGA COM DEXTROSOL OU GLICOSE GLICEMIA A | R$ à partir de | 14,35 |
GLICOSE-6-FOSFATO DEIDROGENASE (G6FD) | R$ à partir de | 14,35 |
HEMOGRAMA COMPLETO (ERITROGRAMA + AVALIACAO DE PLAQUETAS + L | R$ à partir de | 14,35 |
INCLUSAO CITOMEGALICA, PESQUISA DE CELULAS COM | R$ à partir de | 14,35 |
MALARIA - IFI POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL | R$ à partir de | 14,35 |
MALARIA, IFI | R$ à partir de | 14,35 |
META-HEMOGLOBINA (PARA ANILINA NITROBENZENO) | R$ à partir de | 14,35 |
META-HEMOGLOBINA, DETERMINAcaO DA | R$ à partir de | 14,35 |
OCITOCINASE, DOSAGEM | R$ à partir de | 14,35 |
P-NITROFENOL (PARA NITROBENZENO) | R$ à partir de | 14,35 |
PROTOPORFIRINAS LIVRES (PARA CHUMBO INORGaNICO) | R$ à partir de | 14,35 |
TIOCIANATO (PARA CIANETOS NITRILAS ALIFaTICAS) | R$ à partir de | 14,35 |
TIPAGEM SANGUINEA ABO E RH | R$ à partir de | 14,35 |
TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS (PARA TETRACLOROETILENO, TRICLOROET | R$ à partir de | 14,35 |
PROTEINURIA URINA 24 HORAS | R$ à partir de | 14,42 |
BETA-GLICURONIDASE | R$ à partir de | 14,54 |
MAGNESIO (URINARIO ISOLADA) | R$ à partir de | 15,36 |
MAGNESIO, URINA 24 H | R$ à partir de | 15,36 |
FERRO SERICO | R$ à partir de | 15,38 |
FOSFATASE ACIDA TOTAL | R$ à partir de | 15,38 |
FOSFATASE ALCALINA | R$ à partir de | 15,38 |
PORFIRINAS QUANTITATIVAS (CADA) | R$ à partir de | 15,38 |
SULFONAMIDAS LIVRE E ACETILADA (% DE ACETILAcaO) | R$ à partir de | 15,38 |
TOXOCARA CANNIS - IGG | R$ à partir de | 15,48 |
TOXOCARA CANNIS - IGM | R$ à partir de | 15,48 |
CALCIO (URINARIO ISOLADA) | R$ à partir de | 15,57 |
ANTI-COAGULANTE CIRCULANTE, PESQUISA DE | R$ à partir de | 15,79 |
ERROS INATOS DO METABOLISMO, PESQUISA DE (INCLUI PESQUISA DE | R$ à partir de | 15,79 |
LEPTOSPIROSE, REACAO DE AGLUTINACAO (MACRO E MICROSCOPIA) | R$ à partir de | 15,79 |
ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA | R$ à partir de | 16,02 |
URINA 24 HORAS | R$ à partir de | 16,02 |
URINA TIPO I | R$ à partir de | 16,02 |
CLORO URINA 24 HORAS | R$ à partir de | 16,34 |
SARCOPTES SCABEI, PESQUISA | R$ à partir de | 16,46 |
CORPOS CETONICOS, PESQUISA | R$ à partir de | 16,49 |
UROPORFIRINAS, DOSAGEM | R$ à partir de | 16,49 |
17-CETOSTERoIDES RELAcaO ALFA/BETA | R$ à partir de | 16,75 |
SIFILIS (VDRL QUANTITATIVA E FTA-ABS), REACOES SOROLOGICAS | R$ à partir de | 16,75 |
TOXOPLASMOSE - RFC, HA OU IFI - (CADA REACAO) | R$ à partir de | 16,75 |
5-NUCLEOTIDASE | R$ à partir de | 17,10 |
ACIDO HOMOGENTISICO, PESQUISA | R$ à partir de | 17,10 |
ANTIBIOGRAMA (TESTES DE SENSIBILIDADE A ANTIBIOTICOS E QUIMI | R$ à partir de | 17,10 |
ANTI-HIALURONIDASE, DETERMINACAO DA | R$ à partir de | 17,10 |
BLASTOMICOSE, (PARACOCCIDIODOMICOSE), ID | R$ à partir de | 17,10 |
BRUCELOSE (INCLUI PESQUISA ANTICORPOS BLOQUEADORES) | R$ à partir de | 17,10 |
CAROTENO | R$ à partir de | 17,10 |
CISTINA | R$ à partir de | 17,10 |
COLINESTERASE | R$ à partir de | 17,10 |
COPROPORFIRINA III, DOSAGEM | R$ à partir de | 17,10 |
CREATINA | R$ à partir de | 17,10 |
DIGESTIBILIDADE, PROVA DE (MACRO E MICROSCOPIA) | R$ à partir de | 17,10 |
DISMORFISMO ERITROCITARIO, PESQUISA | R$ à partir de | 17,10 |
EQUINOCOCOSE (CASONI), ID PARA | R$ à partir de | 17,10 |
FIBRINOGENIO, DOSAGEM | R$ à partir de | 17,10 |
FORMALDEiDO | R$ à partir de | 17,10 |
FOSFATASE ALCALINA TERMO-ESTaVEL | R$ à partir de | 17,10 |
FOSFORO, PROVA DE REABSORCAO TUBULAR | R$ à partir de | 17,10 |
FUNGOS, PESQUISA DE (A FRESCO LACTOFENOL, TINTA DA CHINA) | R$ à partir de | 17,10 |
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE | R$ à partir de | 17,10 |
HAM, TESTE DE (HEMOLISE ACIDA) | R$ à partir de | 17,10 |
HEMOGLOBINA PLASMATICA LIVRE | R$ à partir de | 17,10 |
HEMOLISE POR SACAROSE, TESTE DE | R$ à partir de | 17,10 |
IODO PROTeICO (PBI) | R$ à partir de | 17,10 |
LEPTOSPIRA (CAMPO ESCURO APoS CONCENTRAcaO) PESQUISA | R$ à partir de | 17,10 |
LEUCINO AMINOPEPTIDASE | R$ à partir de | 17,10 |
LEUCOGRAMA | R$ à partir de | 17,10 |
LITIO | R$ à partir de | 17,10 |
MANTOUX, IDER | R$ à partir de | 17,10 |
MONONUCLEOSE, REAcaO SOROLoGICA | R$ à partir de | 17,10 |
MUCOPOLISSACARIDOSE, PESQUISA | R$ à partir de | 17,10 |
NITROGENIO AMONIACAL | R$ à partir de | 17,10 |
PARASITOLOGICO (DIRETO E ENRIQUECIMENTO), MINIMO 3 METODOS | R$ à partir de | 17,10 |
PARASITOLOGICO, COLHEITA MULTIPLA COM FORNECIMENTO DO LIQUID | R$ à partir de | 17,10 |
PROTEINAS DE BENCE JONES, PESQUISA | R$ à partir de | 17,10 |
PROTOPORFIRINAS ZN (PARA CHUMBO INORGaNICO) | R$ à partir de | 17,10 |
ROTINA DE URINA (CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS ANORMAIS E SE | R$ à partir de | 17,10 |
TEMPO DE REPTILASE | R$ à partir de | 17,10 |
TEMPO DE TROMBINA | R$ à partir de | 17,10 |
TESTE DE COOMBS DIRETO | R$ à partir de | 17,10 |
TESTE DE COOMBS DIRETO | R$ à partir de | 17,10 |
TREPONEMA (CAMPO ESCURO) | R$ à partir de | 17,10 |
TRIGLICERIDIOS | R$ à partir de | 17,10 |
VDRL (INCLUSIVE QUANTITATIVO) REACAO DE, OU OUTROS SIMILARES | R$ à partir de | 17,10 |
WAALER-ROSE (FATOR REUMATOIDE), TESTE DE | R$ à partir de | 17,10 |
PORFIBILINOGeNIO, PESQUISA | R$ à partir de | 17,40 |
SULFO-HEMOGLOBINA, DETERMINAcaO DA | R$ à partir de | 17,87 |
TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE) | R$ à partir de | 17,89 |
TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE) | R$ à partir de | 17,89 |
POTASSIO URINA 24 HORAS | R$ à partir de | 18,39 |
POTASSIO URINARIO AMOSTRA ISOLADA | R$ à partir de | 18,39 |
FENILCETONURIA, PESQUISA | R$ à partir de | 18,72 |
HEMOGLOBINA INSTALBILIDADE A 37 GRAUS C | R$ à partir de | 18,77 |
CHAGAS - RFC (MACHADO GUERREIRO) POR UNIDADE DE SANGUE TOTAL | R$ à partir de | 18,79 |
FOSFATASE aCIDA FRAcaO PROSTaTICA | R$ à partir de | 18,79 |
FOSFATASE ACIDA FRACAO PROSTATICA | R$ à partir de | 18,79 |
WEINBERG (CISTICERCOSE), REACAO DE | R$ à partir de | 18,79 |
WIDAL (FEBRE TIFOIDE), REACAO DE | R$ à partir de | 18,79 |
17-CETOGeNICOS (17-CGS) | R$ à partir de | 19,14 |
17-CETOSTERoIDES TOTAIS (17-CTS) | R$ à partir de | 19,14 |
ALFA 2 MACROGLOBULINA | R$ à partir de | 19,14 |
ALFA-1-ANTITRIPSINA | R$ à partir de | 19,14 |
ALFA-1-GLICOPROTEiNA aCIDA | R$ à partir de | 19,14 |
ANTI-CELULA PARIETAL | R$ à partir de | 19,14 |
ANTICORPO ANTI A E B | R$ à partir de | 19,14 |
ANTICORPOS IRREGULARES, PESQUISA (MEIO SALINO A TEMPERATURA | R$ à partir de | 19,14 |
ANTICORPOS NATURAIS - ISOAGLUTININAS, PESQUISAS | R$ à partir de | 19,14 |
ANTIMITOCONDRIA | R$ à partir de | 19,14 |
ANTIMuSCULO LISO | R$ à partir de | 19,14 |
AZIDA SoDICA, TESTE DA (PARA DEISSULFETO DE CARBONO) | R$ à partir de | 19,14 |
CALCIO IONICO | R$ à partir de | 19,14 |
CERULOPLASMINA | R$ à partir de | 19,14 |
COLESTEROL LDL | R$ à partir de | 19,14 |
COMPLEMENTO CH-50, DOSAGEM | R$ à partir de | 19,14 |
DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTiRICA | R$ à partir de | 19,14 |
DESIDROGENASE GLUTaMICA | R$ à partir de | 19,14 |
DESIDROGENASE ISOCiTRICA | R$ à partir de | 19,14 |
ELETROFORESE DE GLICOPROTEINAS | R$ à partir de | 19,14 |
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA ACIDA | R$ à partir de | 19,14 |
ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS | R$ à partir de | 19,14 |
ELETROFORESE DE PROTEINAS | R$ à partir de | 19,14 |
ESTROGENIOS TOTAIS (FENOLESTEROIDES) | R$ à partir de | 19,14 |
FATOR IX, DOSAGEM | R$ à partir de | 19,14 |
FATOR VIII, DOSAGEM | R$ à partir de | 19,14 |
FATOR XI, DOSAGEM | R$ à partir de | 19,14 |
FATOR XII, DOSAGEM | R$ à partir de | 19,14 |
FATOR XIII, DOSAGEM | R$ à partir de | 19,14 |
HAPTOGLOBINA | R$ à partir de | 19,14 |
HEMOGLOBINA A2, DOSAGEM | R$ à partir de | 19,14 |
HIDROXIPROLINA | R$ à partir de | 19,14 |
LISTERIOSE - REACAO DE AGLUTINACAO PARA | R$ à partir de | 19,14 |
P-AMINOFENOL (PARA ANILINA) | R$ à partir de | 19,14 |
ACIDO HOMOGENTISICO, DOSAGEM | R$ à partir de | 19,67 |
HEMOGLOBINA, SOLUBILIDADE (HBS E HBD) | R$ à partir de | 20,67 |
CLEARANCE DE ACIDO URICO | R$ à partir de | 21,36 |
CLEARANCE DE AGUA LIVRE | R$ à partir de | 21,36 |
CLEARANCE DE FOSFATO | R$ à partir de | 21,36 |
CLEARANCE OSMOLAR | R$ à partir de | 21,36 |
CLEARENCE DE CREATININA | R$ à partir de | 21,36 |
CLEARENCE DE UREIA | R$ à partir de | 21,36 |
COLINESTERASE (PARA CARBAMATOS ORGANOFOSFORADOS) | R$ à partir de | 21,36 |
COPROPORFIRINAS (PARA CHUMBO INORGaNICO) | R$ à partir de | 21,36 |
SHISTOSSOMA, PESQUISA OVOS EM FRAGMENTOS MUCOSA APoS BIoPSIA | R$ à partir de | 21,36 |
HEMOGLOBINA GLICADA (GLICOLISADA) A1C | R$ à partir de | 21,53 |
FRUTOSAMINAS (PROTEiNAS GLICOSILADAS) | R$ à partir de | 21,54 |
HLA B27 | R$ à partir de | 21,64 |
DIFTERICO (INCLUI A CULTURA), PESQUISA DE TOXINA DO BACILO | R$ à partir de | 22 |
ANAEROBIAS, CULTURA PARA BACTERIAS | R$ à partir de | 22,22 |
ANTIGENO AUSTRALIA (HBSAG) RIE OU EIE POR UNIDADE DE SANGUE | R$ à partir de | 22,22 |
CITOQUiMICA PARA CLASSIFICAR LEUCEMIA: ESTERASE, FOSFATASE L | R$ à partir de | 22,22 |
COMPLEMENTO C3, IDR | R$ à partir de | 22,22 |
COMPLEMENTO C4, IDR | R$ à partir de | 22,22 |
COPROLOGICO FUNCIONAL (CARACTERES, PH, DIGESTIBILIDADE, AMON | R$ à partir de | 22,22 |
CREATINO FOSFOQUINASE | R$ à partir de | 22,22 |
CRIOGLOBULINA, DOSAGEM DE | R$ à partir de | 22,22 |
CRIPTOSPORIDIUM, PESQUISA | R$ à partir de | 22,22 |
CULTURA DE SECRECAO URETRAL | R$ à partir de | 22,22 |
CULTURA SECRECAO VAGINAL | R$ à partir de | 22,22 |
CULTURA, FUNGOS (MICOSES SUPERFICIAIS) | R$ à partir de | 22,22 |
CULTURAS EM GERAL COMPREENDENDO CITO-PARASITOLOGICO (QUANDO | R$ à partir de | 22,22 |
CURVA GLICEMICA (4 DOSAGENS) VIA ORAL OU ENDOVENOSA (INCLUI | R$ à partir de | 22,22 |
ELETROFORESE DE PROTEINAS URINARIAS, COM CONCENTRACAO | R$ à partir de | 22,22 |
ESTROGENIOS TOTAIS E FRACOES (URINA) | R$ à partir de | 22,22 |
ETANOL | R$ à partir de | 22,22 |
FENILALANINA, DOSAGEM | R$ à partir de | 22,22 |
FOLICULO ESTIMULANTE (RIE), HORMONIO (FSH) | R$ à partir de | 22,22 |
GONADOTROFICO CORIONICO, HORMONIO (HCG) | R$ à partir de | 22,22 |
GONADOTROFINA CORIONICA (BHCG), RIE, EIE | R$ à partir de | 22,22 |
HEMOCULTURA (POR AMOSTRA) | R$ à partir de | 22,22 |
HEMOCULTURA PARA BACTeRIAS ANAERoBIAS (POR AMOSTRA) | R$ à partir de | 22,22 |
IGA, IMUNOGLOBULINA | R$ à partir de | 22,22 |
IGG, IMUNOGLOBULINA | R$ à partir de | 22,22 |
IGM, IMUNOGLOBULINA | R$ à partir de | 22,22 |
INIBIDOR DE C1 ESTERASE - QUANTITATIVO | R$ à partir de | 22,22 |
IONTOFORESE PARA A COLETA DE SUOR, COM DOSAGEM DE CLORO | R$ à partir de | 22,22 |
METANOL (PARA METANOL) | R$ à partir de | 22,22 |
PESQUISA DE ESTREPTOCOCO DO GRUPO B | R$ à partir de | 22,22 |
PRODUTOS DE DEGRADAcaO DA FIBRINA, QUALITATIVO | R$ à partir de | 22,22 |
PROVA DO LH-RH, DOSAGEM DO LH SEM FORNECIMENTO DE MEDICAMENT | R$ à partir de | 22,22 |
ROTA VIRUS, PESQUISA (EIE) | R$ à partir de | 22,22 |
T3 (TRIIODOTIRONINA) (RIE) | R$ à partir de | 22,22 |
T4 TOTAL (TIROXINA) | R$ à partir de | 22,22 |
TRIIODOTIRONINA (T3) | R$ à partir de | 22,22 |
URINA COM CONTAGEM COLONIAS, CULTURA DE, INCLUI ANTIBIOGRAMA | R$ à partir de | 22,22 |
UROCULTURA | R$ à partir de | 22,22 |
IMUNOGLOBULINA IGA | R$ à partir de | 22,44 |
IMUNOGLOBULINA IGG | R$ à partir de | 22,44 |
IMUNOGLOBULINA IGM | R$ à partir de | 22,44 |
PLAQUETAS, TESTE DE AGREGAcaO (POR AGENTE AGREGANTE), CADA | R$ à partir de | 22,55 |
MANGANES NO SORO | R$ à partir de | 22,66 |
ADENOVIRUS, RFC | R$ à partir de | 22,90 |
AMEBIASE, (RFC OU IFI OU HA) | R$ à partir de | 22,90 |
ANTICANDIDA - IGG E IGM (CADA) | R$ à partir de | 22,90 |
CAXUMBA, RFC | R$ à partir de | 22,90 |
CITOMEGALOVIRUS - RFC OU IFI | R$ à partir de | 22,90 |
CULTURA, MICOPLASMA OU UREAPLASMA | R$ à partir de | 22,90 |
FENOTIPAGEM DO SISTEMA RH-HR (ANTI RHO(D) + ANTI RH(C) + ANT | R$ à partir de | 22,90 |
GASOMETRIA (PH, PCO2, SA, O2, EXCESSO BASE) | R$ à partir de | 22,90 |
PROTEINA C REATIVA (PCR) | R$ à partir de | 22,90 |
PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA | R$ à partir de | 22,90 |
PROVA PARA DIABETE INSiPIDO (RESTRIcaO HiDRICA NACL 3% VASO | R$ à partir de | 22,90 |
17-CETOGeNICOS CROMATOGRAFIA | R$ à partir de | 23,55 |
17-CETOSTERoIDES (17-CTS) - CROMATOGRAFIA | R$ à partir de | 23,55 |
ESPOROTRICOSE, AGLUTINACAO PELO LATEX | R$ à partir de | 23,55 |
FATOR 4 PLAQUETaRIO, DOSAGENS | R$ à partir de | 23,55 |
FATOR VII E X, DOSAGEM | R$ à partir de | 23,55 |
FATOR VIII, DOSAGEM DO ANTIGENO | R$ à partir de | 23,55 |
FATOR VIII, DOSAGEM DO INIBIDOR | R$ à partir de | 23,55 |
TUBAGEM DUODENAL | R$ à partir de | 23,55 |
IMUNOGLOBULINA (IGE) | R$ à partir de | 23,92 |
ANTICORPO ANTI-FIGADO, IFI | R$ à partir de | 23,93 |
ANTICORPOS NATURAIS - ISOAGLUTININAS, TITULAGEM | R$ à partir de | 23,93 |
ANTICORTEX SUPRA-RENAL | R$ à partir de | 23,93 |
ANTIGENO AUSTRALIA (HBSAG) | R$ à partir de | 23,93 |
ANTIGENO AUSTRALIA (HBSAG) RIE OUR EIE | R$ à partir de | 23,93 |
ANTIGLIADINA IGM (GLUTEN) | R$ à partir de | 23,93 |
CULTURA PARA FUNGOS | R$ à partir de | 23,93 |
CULTURA PARA MYCOBACTERIUM | R$ à partir de | 23,93 |
DIAGNOSTICO PRECOCE DA GRAVIDEZ (EPD) | R$ à partir de | 23,93 |
DIGOXINA (RIE OU EIE) | R$ à partir de | 23,93 |
ESPLENOGRAMA (CITOLOGIA) | R$ à partir de | 23,93 |
IGE TOTAL E ESPECIFICA POR ALERGENO E POR DOSAGEM RIE | R$ à partir de | 23,93 |
PNEUMOCYSTI CARINII, PESQUISA POR COLORAcaO ESPECIAL | R$ à partir de | 23,93 |
CORPuSCULOS DE DONOVANI, PESQUISA DIRETA DE | R$ à partir de | 24,27 |
CRIPTOCOCO (TINTA DA CHINA), PESQUISA DE | R$ à partir de | 24,27 |
CRISTALIZAcaO DO MUCO CERVICAL, PEQUISA | R$ à partir de | 24,27 |
HANSEN, PESQUISA DE (POR MATERIAL) | R$ à partir de | 24,27 |
ISOSPORA, PESQUISA DE ANTiGENO | R$ à partir de | 24,27 |
MICROSPORiDIA, PESQUISA NAS FEZES | R$ à partir de | 24,27 |
PARACOCCIDIOIDES, PESQUISA DE | R$ à partir de | 24,27 |
FOSFATASE ALCALINA COM FRACIONAMENTO DE ISOENZIMAS | R$ à partir de | 24,43 |
INSULINA | R$ à partir de | 24,43 |
T3 RETENCAO | R$ à partir de | 24,43 |
